| 料金 | 電話元 | アクセス番号 | 有無料 |
|---|---|---|---|
| 行1 | NTC (IP) 電話 | 直接または888より | 無料アクセス |
| 行2 | 携帯電話 | 0074-784-電話番号 | 無料アクセス |
| 行3 | 東京とxの固定電話 | 0074-784-電話番号 | 無料アクセス |
| 行4 | 他の地域の固定電話 | 0120-925-665 | 無料アクセス |
| 行5 | 日本全国すべての電話 | 03-5656-7945 | 有料アクセス |
| 円/分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行1 | 行2 | 行3 | 行4 | 行5 | ||
| 国番号 | 国/地域 | NTC (IP) 電話 |
携帯電話 日本全国 |
東京とxの 固定電話 |
他の地域の 固定電話 |
日本全国 すべての電話 |
| 特別料金 | ||||||
| 509 | Haiti | 26.00 | 31.00 | 33.00 | 41.00 | 26.00 |
| 1 | Hawaii | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 20.00 | 5.00 |
| 504 | Honduras | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 35.00 | 20.00 |
| 852 | Hong Kong | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 20.00 | 5.00 |
| 36 | Hungary | 5.00 | 10.00 | 12.00 | 20.00 | 5.00 |
| 36 | Hungary Mobile | 20.00 | 25.00 | 27.00 | 35.00 | 20.00 |